工业无线扫码枪
工业无线扫码枪产品详情
工业无线扫码枪-NVH300运用先进的蓝牙5.0技术,传输距离达到150米,显著提升空间操作范围和灵活性。仅需这 款扫描器即可满足您多种扫描需求。
NVH300工业无线扫码枪超强的DPM解码能力,采用全新工业解码算法,对纸质/蚀刻/激光镭雕/打点都得心应手。可应对纸质条码、蚀刻条码、镭雕条码、高反光表面,打点码等多样应用。NVH300工业无线扫码枪采用了创新的多光源照明系统。丰富照明系统可提供白色点光源、红色以及蓝色面光源,能够满足各类复杂环境的扫码需求。工业无线扫码枪-NVH300运用先进的蓝牙5.0技术,传输距离达到150米,显著提升空间操作范围和灵活性。NVH300工业无线扫码枪具备高防护工业结构设计,并可承受从1.8米高的地方到地面的反复跌落,具备优秀的可靠性和稳定性。
扫描性能 | 图像传感器 | CMOS | |||
像素 | 1280 × 960 | ||||
白灯点光源/红灯面光源 | |||||
对焦 | 十字激光650nm | ||||
识读码制 | 2D | QR Code,Data Matrix | |||
1D | EAN-13,EAN-8,UPC-A,UPC-E,ISSN,ISBN,Codabar,Code128,Code93, ITF-6,ITF-14,Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Standard 2 of 5,Matrix 2 of 5, Code 39 Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc. | ||||
识读精度* | ≥3mil | ||||
典型识读景深* | Code39 3.3mil | 38~68mm
| |||
Code39 5mil | 18~90mm | ||||
Data Matrix 5mil | 18~58mm | ||||
Data Matrix 10mil | 0~90mm | ||||
QR 5mil | 20~50mm | ||||
QR 10mil | 0~90mm | ||||
运动容差 | 最高2m/s | ||||
条码灵敏度** | 倾斜(pitch) | ±60° | |||
旋转(tilt) | 360° | ||||
偏转(skew) | ±55° | ||||
视场角度 | 水平41°,垂直31° | ||||
符号反差* | ≥20% | ||||
机械/ 电气参数 | 通讯接口 | RS-232,USB | |||
手持枪尺寸(mm) | 76(W)×107(D)×179 (H) |
| |||
手持枪重量 | 270g | 底座重量 | 230g | ||
提示方式 | 蜂鸣器,LED指示,振动器 | ||||
工作电流@4 VDC | 505mA(典型值) | 待机电流@4 VDC | 70mA | ||
待机电流@4 VDC | 20mA | 额定功耗 | 2020mW(典型值) | ||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | 存储温度 | 40℃~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||||
静电防护 | ±16kV(空气放电)±8kV(直接放电) | ||||
跌落高度 | 1.8米 | 防护等级 | IP42 | ||
无线性能 | 传输距离 | 150米(空旷环境) | 通讯模式 | 同步模式/异步模式/批量模式 | |
存储容量 | 900 KByte | 电池容量 | 3200mAh | ||
电池充电时间 | 4 小时 | 连续工作时间 | ≥10小时或者连续扫描36000次次 | ||
2.4~2.2835 GHz (ISM Band)频段,蓝牙5.0, BLE | |||||
国际认证 | |||||
配件列表 | 数据线 | USB | USB数据线,用来连接本机和信息接收主机 | ||
RS-232 | RS232数据线,用来连接本机和信息接收主机。 |
NVH300工业无线扫码枪用于电子业生产追溯管理,金属制造追溯管理,汽车零部件质量管理与追溯等。
相关产品
-
产品型号:Soldier 180 新大陆Soldier 180固定式扫描器
-
产品型号:NVH200-GHD 新大陆NVH200-GHD工业二维码扫描器
-
产品型号:HR3000系列 新大陆NLS-HR3000系列工业扫码枪 OCR识别
-
产品型号:HR2000 新大陆NLS-HR2000无线手持式读写器