海康CS系列工业面阵相机视觉
海康CS系列工业面阵相机视觉产品详情
本着精益求精的设计理念,海康机器人推出CS系列二代工业相机产品。系列产品从外观设计、产品开发到生产管控,都力求实现技术突破,给原有用户带来使用上的升级体验。
二代升级,全新功能上线
CS系列全新二代工业相机,搭载优异的图像传感器,动态范围高,信噪比好,图像质量优异,具备出色的功耗设计,兼容机器视觉标准协议和GenlCam 标准,无缝衔接第三方软件。

性能改进,适应多变场景
新一代外观结构设计,支持四面安装,更高装配精度,更宽电压接入,更大温宽设计,更好地适应严苛的视觉应用环境。


升级图像,复杂算法植入
相机内置多种复杂算法和功能,如无损压缩、2D降噪、镜头阴影校正、CCM等,能够全方位改善相机图像质量,在保证相机拥有更高帧率的前提下,同时具备更加好的品质。
产品列表
MV-CS004-10GM | IMX297 | 720 × 540 | 125.2 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CS004-10GC | IMX297 | 720 × 540 | 125.2 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CS016-10GM | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.2 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CS016-10GC | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.2 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CS020-11GM | CMOS | 1624 × 1240 | 39.9 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CS020-21GM | OnSemi | 1920 × 1200 | 51.3 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CS028-10UM | IMX421 | 1936 × 1464 | 121.1 fps | USB3.0 | 已发布 | |||
MV-CS050-10GM | IMX264 | 2448 × 2048 | 24.2 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CS050-10GC | IMX264 | 2448 × 2048 | 24.2 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CS050-10GM-PRO | IMX264 | 2448 × 2048 | 35.6 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CS050-10GC-PRO | IMX264 | 2448 × 2048 | 35.6 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CS050-20GM | XGS5000 | 2592 × 2048 | 22.7 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CS060-10GM | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CS060-10GC | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CS060-10GM-PRO | IMX178 | 3072 × 2048 | 30.7 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CS060-10GC-PRO | IMX178 | 3072 × 2048 | 30.7 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CS060-10UM-PRO | IMX178 | 3072 × 2048 | 59.6 fps | USB3.0 | 已发布 | |||
MV-CS060-10UC-PRO | IMX178 | 3072 × 2048 | 59.6 fps | USB3.0 | 已发布 | |||
MV-CS200-10GM | IMX183 | 5472 × 3648 | 5.9 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CS200-10GC | IMX183 | 5472 × 3648 | 5.9 fps | GigE | 已发布 |
MVGL-AC504-025GM | IMX264 | 2448 × 2048 | 24.2 fps | GigE | 已发布 | |||
MVGL-AC504-025GC | IMX264 | 2448 × 2048 | 24.2 fps | GigE | 已发布 |
相关产品
-
产品型号:MV-IDP5000P 海康MV-IDP5000P工业智能移动终端
-
产品型号:MV-IDH7010-07-NR-U 海康MV-IDH7010-07-NR-U U口扫码枪
-
产品型号:IDH5000 海康IDH5000智能读码器手持扫描枪
-
产品型号:ID3000 海康ID3000固定式工业读码器