海康CU系列普惠型工业相机
海康CU系列普惠型工业相机产品详情
海康CU系列普惠型工业相机选用低功耗平台,性能稳定,打造同时满足稳定和必要功能的普惠型工业相机产品,助力用户更简单获取视觉应用。
内置图像预处理
植入宽动态,降噪,锐化等ISP算法,可灵活根据用户实际场景进行调节,很大程度降低外界干扰,稳定成像,减负后端算法。

MV-CU004-10GM | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CU004-10GC | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CU016-10GM | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.8 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CU016-10GC | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.8 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CU020-19GC | IMX290 | 1920 × 1080 | 56.0 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CU060-10GM | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CU060-10GC | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CU120-10GM | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CU120-10GC | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CU060-10GC(NPOE) | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CU060-10GM(NPOE) | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CU120-10GM(NPOE) | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CU120-10GC(NPOE) | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CU004-10GC(NPOE) | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CU050-30GC(NPOE) | AR0521 | 2592 × 1944 | 24.0 fps | GigE | 即将退市 | |||
MV-CU050-30GM(NPOE) | AR0521 | 2592 × 1944 | 24.0 fps | GigE | 即将退市 | |||
MV-CU016-10GM(NPOE) | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.8 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CU016-10GC(NPOE) | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.8 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CU004-10GM(NPOE) | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE | 已发布 |
- 标签: 工业相机
上一篇:海康CS系列工业面阵相机视觉
下一篇:海康机器人CE系列工业面阵相机
相关产品
-
产品型号:MV-IDP5000P 海康MV-IDP5000P工业智能移动终端
-
产品型号:MV-IDH7010-07-NR-U 海康MV-IDH7010-07-NR-U U口扫码枪
-
产品型号:IDH5000 海康IDH5000智能读码器手持扫描枪
-
产品型号:ID3000 海康ID3000固定式工业读码器